| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Towers of Doom | Porażka | 0/4/8 | 17:36 | 21.09.2026 | |
| Warhead Junction | Porażka | 1/0/4 | 14:44 | 9.05.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 6/6/7 | 20:21 | 8.05.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/8/3 | 12:37 | 8.05.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 6/4/10 | 15:35 | 8.05.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/1/9 | 20:48 | 6.05.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 2/9/1 | 15:37 | 4.05.2026 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 4/2/13 | 15:41 | 28.04.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 7/9/11 | 28:49 | 24.04.2026 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 1/1/10 | 17:05 | 22.04.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 4/3/4 | 16:47 | 19.04.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 5/3/14 | 12:00 | 19.04.2026 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 7/2/10 | 16:49 | 18.04.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 2/3/10 | 17:27 | 18.04.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/3/17 | 13:51 | 17.04.2026 | |
| Hanamura Temple | Zwycięstwo | 3/1/21 | 19:12 | 30.03.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/3/9 | 21:13 | 2.01.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 7/1/17 | 18:32 | 2.01.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 4/3/6 | 15:48 | 27.12.2025 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 3/2/2 | 13:24 | 17.12.2025 |
Najczęściej grani
