| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 6/3/13 | 17:42 | 27.12.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 5/2/11 | 20:15 | 27.12.2024 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 2/0/7 | 13:13 | 27.12.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 5/5/8 | 14:54 | 27.12.2024 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 3/1/12 | 17:16 | 27.12.2024 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/3/2 | 19:16 | 27.12.2024 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 7/4/18 | 21:43 | 27.12.2024 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 1/2/12 | 17:39 | 27.12.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 5/1/13 | 17:12 | 27.12.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 3/2/6 | 18:11 | 27.12.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 4/4/12 | 17:07 | 26.12.2024 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 0/0/14 | 12:07 | 26.12.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 3/3/13 | 20:07 | 26.12.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 2/5/5 | 16:41 | 26.12.2024 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/1/2 | 12:49 | 26.12.2024 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 2/3/5 | 15:45 | 26.12.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/5/4 | 21:34 | 26.12.2024 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 10/2/9 | 20:37 | 25.12.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 8/5/8 | 23:07 | 25.12.2024 | |
| Volskaya Foundry | ZwycięstwoMVP | 4/3/6 | 18:52 | 25.12.2024 |
Najczęściej grani
