| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 8/5/6 | 21:44 | 22.11.2023 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 2/1/12 | 19:34 | 22.11.2023 | |
| Cursed Hollow | PorażkaMVP | 6/2/11 | 32:43 | 28.09.2023 | |
| Infernal Shrines | ZwycięstwoMVP | 3/1/12 | 16:22 | 28.09.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 2/5/14 | 19:30 | 4.04.2023 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/3/8 | 17:21 | 27.03.2023 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 4/1/14 | 17:22 | 24.03.2023 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 1/6/5 | 16:29 | 21.03.2023 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/3/1 | 17:32 | 21.03.2023 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/0/7 | 9:15 | 8.03.2023 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 9/0/10 | 22:39 | 5.02.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 1/5/4 | 17:26 | 1.02.2023 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 1/2/10 | 18:11 | 24.01.2023 | |
| Warhead Junction | ZwycięstwoMVP | 6/4/12 | 24:10 | 21.01.2023 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 2/2/8 | 17:29 | 14.12.2022 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 0/2/19 | 20:52 | 14.12.2022 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/3/4 | 16:05 | 12.12.2022 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 4/2/12 | 20:07 | 20.11.2022 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 5/6/8 | 22:54 | 14.02.2022 | |
| Warhead Junction | ZwycięstwoMVP | 1/0/3 | 12:21 | 27.01.2022 |
Najczęściej grani
