| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 5/2/13 | 15:46 | 13.10.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/6/3 | 15:22 | 24.09.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 2/3/15 | 16:09 | 9.04.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 1/3/3 | 15:21 | 6.04.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 1/3/3 | 15:21 | 6.04.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 3/4/3 | 16:17 | 3.04.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 3/4/3 | 16:11 | 3.04.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 3/5/3 | 15:39 | 2.04.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 3/5/3 | 15:39 | 2.04.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/10/1 | 18:46 | 12.03.2026 | |
| Hanamura Temple | Porażka | 0/2/2 | 16:18 | 12.03.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 5/3/18 | 17:52 | 12.03.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 5/4/7 | 15:20 | 8.03.2026 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 0/3/7 | 16:37 | 7.03.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 9/2/7 | 22:34 | 25.02.2026 | |
| Hanamura Temple | Zwycięstwo | 6/0/14 | 17:31 | 17.02.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 3/8/6 | 18:23 | 16.02.2026 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 5/2/12 | 17:43 | 16.02.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 1/2/13 | 11:07 | 13.02.2026 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 2/2/3 | 6:49 | 13.02.2026 |
Najczęściej grani
