| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cursed Hollow | Porażka | 3/6/9 | 21:40 | 30.10.2026 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 0/4/6 | 17:20 | 30.10.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/5/4 | 16:31 | 30.10.2026 | |
| Haunted Mines | Zwycięstwo | 1/1/22 | 19:08 | 30.10.2026 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 3/0/13 | 16:54 | 23.10.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 4/2/13 | 16:22 | 17.10.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 6/4/6 | 18:57 | 17.10.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/5/16 | 18:43 | 16.10.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 2/5/6 | 16:27 | 14.10.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 2/4/0 | 15:21 | 11.07.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 1/5/5 | 16:22 | 3.07.2026 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 2/2/9 | 12:00 | 3.07.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/2/8 | 15:16 | 2.07.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 2/2/17 | 18:08 | 2.07.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 1/6/2 | 14:08 | 2.07.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 2/2/22 | 22:30 | 27.06.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/4/1 | 13:07 | 27.06.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 1/7/4 | 17:21 | 21.06.2026 | |
| Hanamura Temple | Zwycięstwo | 3/0/23 | 21:25 | 14.06.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 1/3/22 | 18:17 | 14.06.2026 |
Najczęściej grani
