| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield of Eternity | PorażkaMVP | 7/2/16 | 22:07 | 10.11.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 0/1/15 | 12:07 | 9.11.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/6/2 | 14:08 | 9.11.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 0/1/12 | 17:37 | 7.11.2026 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 1/0/4 | 21:02 | 23.10.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 1/2/6 | 16:32 | 23.10.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/6/3 | 14:07 | 22.10.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 1/2/13 | 17:22 | 18.10.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 1/3/19 | 18:49 | 16.10.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 1/6/7 | 18:09 | 16.10.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 2/4/17 | 23:22 | 16.10.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/5/2 | 12:37 | 15.10.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 1/3/20 | 27:04 | 22.09.2026 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 3/6/22 | 21:56 | 18.09.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 1/4/7 | 15:52 | 18.09.2026 | |
| Haunted Mines | Zwycięstwo | 1/7/11 | 19:44 | 18.09.2026 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/2/15 | 14:56 | 15.09.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 4/3/20 | 23:14 | 15.09.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 0/2/2 | 8:46 | 15.09.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/4/1 | 17:48 | 21.08.2026 |
Najczęściej grani
