| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/1/11 | 18:39 | 12.11.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 4/3/10 | 21:57 | 11.01.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/1/1 | 15:19 | 9.01.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/2/3 | 14:52 | 9.01.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/6/3 | 14:13 | 9.01.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 1/3/2 | 13:08 | 9.01.2026 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 4/6/15 | 22:18 | 1.01.2026 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 6/4/8 | 21:29 | 1.01.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 4/3/7 | 18:46 | 30.12.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/2/9 | 11:59 | 30.12.2025 | |
| Blackheart's Bay | ZwycięstwoMVP | 6/2/12 | 20:41 | 1.12.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 2/4/8 | 18:58 | 26.11.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 2/4/8 | 18:58 | 26.11.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 1/4/6 | 23:20 | 26.11.2025 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 5/4/12 | 19:32 | 23.11.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/1/8 | 15:13 | 20.11.2025 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 3/3/12 | 14:07 | 19.11.2025 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/4/1 | 14:40 | 5.11.2025 | |
| Braxis Holdout | ZwycięstwoMVP | 6/0/13 | 10:08 | 22.09.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 2/1/4 | 8:52 | 21.09.2025 |
Najczęściej grani
