| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 6/6/8 | 19:44 | 17.10.2026 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 3/1/12 | 16:33 | 13.10.2026 | |
| Braxis Holdout | ZwycięstwoMVP | 11/3/7 | 18:22 | 23.09.2026 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 8/3/18 | 19:57 | 9.06.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 3/3/5 | 19:02 | 4.02.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/4/3 | 16:00 | 4.02.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 0/0/6 | 11:03 | 30.01.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 4/4/18 | 19:07 | 28.01.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 6/5/3 | 17:55 | 26.01.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 5/2/6 | 17:51 | 26.01.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/3/19 | 22:33 | 26.01.2026 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 6/3/7 | 17:44 | 18.01.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 5/4/6 | 14:34 | 17.01.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 2/4/2 | 14:00 | 17.01.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/3/3 | 16:29 | 24.12.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/6/6 | 17:45 | 24.12.2025 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 3/3/8 | 21:32 | 24.12.2025 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 4/1/12 | 15:59 | 22.12.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 2/2/4 | 13:25 | 22.12.2025 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/3/8 | 18:51 | 22.12.2025 |
Najczęściej grani
