| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/1/5 | 16:36 | 4.04.2024 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 7/8/7 | 18:56 | 4.04.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 3/4/3 | 14:23 | 22.02.2024 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 3/5/8 | 16:37 | 14.07.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 3/2/13 | 13:23 | 14.07.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/6/0 | 10:27 | 3.05.2023 |
Najczęściej grani
