| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 1/0/7 | 12:07 | 13.11.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 4/3/9 | 18:39 | 12.11.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/3/13 | 22:07 | 17.06.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/3/8 | 17:04 | 26.01.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 3/7/19 | 23:50 | 25.01.2026 | |
| Infernal Shrines | ZwycięstwoMVP | 5/1/8 | 14:19 | 14.01.2026 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 5/1/11 | 16:40 | 11.01.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 0/2/4 | 15:53 | 2.01.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 0/3/6 | 14:32 | 27.12.2025 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 1/5/4 | 19:25 | 27.12.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 7/6/6 | 20:22 | 22.06.2025 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 3/2/1 | 16:22 | 11.06.2025 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 2/2/6 | 17:38 | 9.06.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 0/1/17 | 15:29 | 9.06.2025 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 2/0/13 | 14:24 | 9.06.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 9/3/6 | 25:12 | 23.05.2025 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 2/2/18 | 14:10 | 23.07.2024 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 1/3/9 | 22:37 | 14.06.2024 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/7/12 | 20:35 | 14.06.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/1/15 | 15:58 | 14.06.2024 |
Najczęściej grani
