| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/2/14 | 17:26 | 20.05.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 3/3/25 | 18:07 | 20.05.2025 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 2/6/31 | 28:49 | 16.12.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/4/11 | 16:35 | 29.10.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 3/2/4 | 13:05 | 8.09.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 2/6/11 | 20:21 | 17.12.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 1/7/6 | 21:13 | 8.11.2023 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 0/5/22 | 22:12 | 5.11.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 4/4/16 | 18:07 | 1.11.2023 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 4/1/12 | 14:08 | 27.10.2023 | |
| Alterac Pass | Porażka | 6/4/13 | 21:53 | 27.10.2023 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 2/0/4 | 14:42 | 25.10.2023 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/5/1 | 12:37 | 25.10.2023 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 6/2/18 | 19:00 | 25.09.2023 | |
| Towers of Doom | Porażka | 3/2/22 | 21:52 | 21.03.2023 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 0/1/6 | 15:52 | 9.02.2023 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/1/18 | 15:22 | 9.02.2023 |
Najczęściej grani
