| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 10/4/4 | 24:49 | 5.11.2026 | |
| Haunted Mines | Porażka | 1/7/8 | 24:07 | 5.11.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 4/3/3 | 17:52 | 3.11.2026 | |
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 10/3/16 | 21:57 | 3.11.2026 | |
| Haunted Mines | Porażka | 0/10/5 | 16:40 | 20.10.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 2/8/3 | 14:26 | 16.10.2026 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/3/11 | 10:22 | 16.10.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 2/2/14 | 31:01 | 25.09.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 2/5/2 | 17:13 | 25.09.2026 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 2/5/15 | 20:31 | 22.08.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 4/1/11 | 18:43 | 22.07.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 4/5/4 | 18:37 | 22.07.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 4/6/13 | 28:06 | 12.07.2026 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/3/5 | 22:07 | 11.07.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/4/6 | 15:07 | 11.07.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 4/1/13 | 12:14 | 11.07.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/5/4 | 13:28 | 11.07.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 3/3/5 | 15:52 | 11.07.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 2/1/27 | 16:59 | 9.07.2026 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 8/5/14 | 24:54 | 9.07.2026 |
Najczęściej grani
