| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 8/3/8 | 17:41 | 5.02.2026 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 6/3/9 | 19:17 | 4.02.2026 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 6/3/9 | 19:17 | 4.02.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 4/6/5 | 18:07 | 23.12.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/3/25 | 18:13 | 19.12.2025 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 1/1/21 | 15:11 | 18.12.2025 | |
| Blackheart's Bay | Zwycięstwo | 4/5/13 | 18:52 | 18.12.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 7/4/8 | 20:23 | 18.12.2025 | |
| Blackheart's Bay | ZwycięstwoMVP | 7/3/7 | 16:12 | 17.12.2025 | |
| Warhead Junction | Porażka | 1/3/4 | 18:46 | 17.12.2025 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/3/5 | 19:37 | 17.12.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 7/4/5 | 24:43 | 17.12.2025 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 8/3/15 | 18:44 | 17.12.2025 | |
| Warhead Junction | Porażka | 0/2/1 | 12:40 | 17.12.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 2/3/4 | 17:22 | 17.12.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/8/1 | 15:28 | 20.11.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/0/3 | 9:37 | 20.11.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/1/15 | 12:12 | 12.07.2025 |
Najczęściej grani
