| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield of Eternity | Porażka | 1/4/6 | 18:46 | 30.07.2026 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 6/3/6 | 28:22 | 29.03.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/5/8 | 17:31 | 29.03.2026 | |
| Blackheart's Bay | ZwycięstwoMVP | 6/0/5 | 15:39 | 29.01.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/2/10 | 14:08 | 10.06.2025 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 3/4/16 | 26:49 | 10.06.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 5/5/6 | 19:23 | 4.06.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/4/3 | 13:11 | 31.05.2025 | |
| Battlefield of Eternity | ZwycięstwoMVP | 8/2/11 | 19:20 | 14.12.2024 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/3/4 | 17:09 | 14.12.2024 | |
| Alterac Pass | PorażkaMVP | 3/1/8 | 22:26 | 23.06.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/3/8 | 21:28 | 23.06.2024 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 0/3/14 | 16:58 | 3.05.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/4/1 | 20:00 | 25.02.2024 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 1/2/7 | 13:28 | 17.11.2023 | |
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 3/2/14 | 17:56 | 14.11.2023 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/5/4 | 12:24 | 22.08.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 3/3/23 | 19:18 | 13.05.2023 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 4/1/4 | 12:22 | 16.03.2023 | |
| Cursed Hollow | ZwycięstwoMVP | 7/3/10 | 15:37 | 21.01.2023 |
Najczęściej grani
