| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Temple | Zwycięstwo | 1/0/15 | 15:42 | 10.06.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/6/5 | 16:09 | 9.04.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/1/4 | 12:26 | 9.04.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/1/1 | 13:54 | 8.04.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 4/3/17 | 26:17 | 8.04.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 3/0/15 | 10:30 | 30.03.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 1/1/13 | 19:10 | 13.03.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 0/1/12 | 18:22 | 7.03.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 1/3/12 | 18:29 | 1.03.2026 | |
| Warhead Junction | Porażka | 1/6/3 | 16:11 | 7.02.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 7/2/12 | 25:24 | 7.02.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/5/3 | 18:26 | 19.01.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 2/4/4 | 27:52 | 19.01.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 4/2/11 | 20:59 | 12.01.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/2/13 | 22:10 | 8.01.2026 | |
| Dragon Shire | ZwycięstwoMVP | 1/0/24 | 17:16 | 4.01.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 1/1/14 | 24:37 | 1.01.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 3/2/9 | 18:18 | 18.04.2024 |
Najczęściej grani
