| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield of Eternity | Porażka | 1/7/4 | 15:46 | 16.02.2023 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 2/3/16 | 17:14 | 8.02.2023 | |
| Volskaya Foundry | ZwycięstwoMVP | 6/0/14 | 16:02 | 8.02.2023 | |
| Dragon Shire | Porażka | 5/3/13 | 18:45 | 8.02.2023 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/0/11 | 11:46 | 8.02.2023 | |
| Cursed Hollow | ZwycięstwoMVP | 11/0/10 | 20:25 | 8.02.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 5/3/10 | 18:25 | 8.02.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 9/3/13 | 18:08 | 8.02.2023 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/4/4 | 12:31 | 8.02.2023 | |
| Braxis Holdout | ZwycięstwoMVP | 8/1/10 | 15:03 | 31.01.2023 | |
| Hanamura Temple | Zwycięstwo | 7/3/14 | 15:27 | 30.01.2023 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/4/21 | 20:08 | 30.01.2023 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 4/2/20 | 13:03 | 30.01.2023 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 6/2/22 | 17:08 | 19.01.2023 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/1/8 | 8:37 | 19.01.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/7/5 | 13:22 | 15.01.2023 | |
| Dragon Shire | Porażka | 5/4/5 | 18:08 | 15.01.2023 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 5/5/5 | 20:55 | 15.01.2023 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 6/2/20 | 19:32 | 15.01.2023 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 4/1/23 | 24:40 | 15.01.2023 |
Najczęściej grani
