| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Blackheart's Bay | Zwycięstwo | 2/1/16 | 16:03 | 21.12.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 7/4/9 | 17:28 | 18.10.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/3/3 | 14:34 | 18.10.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 1/1/6 | 17:42 | 18.10.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 5/3/7 | 20:07 | 18.10.2025 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 3/3/4 | 22:40 | 18.10.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/5/9 | 14:45 | 29.08.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 1/2/2 | 9:05 | 29.08.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 0/1/3 | 12:01 | 28.08.2025 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 3/1/7 | 16:48 | 28.08.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 3/1/13 | 20:20 | 28.08.2025 |
Najczęściej grani
