| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Braxis Holdout | Porażka | 0/4/3 | 18:19 | 25.04.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 1/4/2 | 14:10 | 16.09.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/0/0 | 13:52 | 1.08.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/5/6 | 19:31 | 26.07.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 6/3/7 | 22:44 | 18.02.2024 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 1/2/5 | 17:49 | 16.02.2024 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 3/5/4 | 16:56 | 3.02.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 5/3/6 | 19:38 | 3.02.2024 | |
| Dragon Shire | ZwycięstwoMVP | 2/0/12 | 24:45 | 27.01.2024 | |
| Garden of Terror | Porażka | 2/5/2 | 16:00 | 19.12.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 1/2/4 | 13:37 | 14.12.2023 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/4/3 | 15:37 | 14.12.2023 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 7/5/6 | 22:37 | 11.12.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/3/6 | 20:07 | 17.11.2023 | |
| Garden of Terror | PorażkaMVP | 5/1/6 | 18:51 | 15.11.2023 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 3/4/19 | 19:56 | 27.10.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/1/12 | 16:38 | 20.08.2023 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 6/4/18 | 19:30 | 4.04.2023 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/5/7 | 17:39 | 15.02.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 2/4/4 | 17:52 | 28.01.2023 |
Najczęściej grani
