| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 1/2/9 | 14:24 | 25.03.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/2/0 | 9:50 | 20.03.2024 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/0/3 | 6:04 | 26.10.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 5/2/5 | 19:25 | 26.10.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 4/4/10 | 26:49 | 18.09.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/3/1 | 15:09 | 19.06.2023 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/7/9 | 20:14 | 24.02.2023 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/2/3 | 19:28 | 10.01.2023 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/3/5 | 16:05 | 10.01.2023 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/4/10 | 22:17 | 3.01.2023 |
Najczęściej grani
