| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 6/1/4 | 16:37 | 7.03.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | ZwycięstwoMVP | 6/1/14 | 16:24 | 25.02.2026 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 6/5/3 | 17:38 | 31.05.2025 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 0/1/1 | 10:42 | 31.05.2025 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/7/14 | 20:37 | 24.05.2025 | |
| Braxis Holdout | ZwycięstwoMVP | 4/1/12 | 14:31 | 9.02.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/5/6 | 18:28 | 8.02.2025 | |
| Cursed Hollow | ZwycięstwoMVP | 7/0/7 | 13:22 | 8.02.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 8/6/12 | 31:45 | 8.02.2025 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 5/1/10 | 14:27 | 16.01.2025 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 1/1/9 | 14:54 | 14.01.2025 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 6/2/11 | 24:19 | 23.09.2024 | |
| Tomb of the Spider Queen | ZwycięstwoMVP | 8/0/6 | 17:07 | 23.09.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 5/6/2 | 14:26 | 2.09.2024 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 2/7/6 | 24:22 | 6.11.2023 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 2/5/10 | 22:53 | 5.03.2023 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 2/7/1 | 15:26 | 5.03.2023 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 4/1/11 | 11:08 | 5.03.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/4/4 | 17:50 | 5.03.2023 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 2/7/5 | 23:59 | 3.03.2023 |
Najczęściej grani
