| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Towers of Doom | Porażka | 1/7/5 | 14:40 | 28.12.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/8/1 | 14:13 | 28.12.2025 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 5/2/6 | 15:48 | 27.12.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/8/7 | 23:20 | 26.11.2025 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 1/4/1 | 11:16 | 23.11.2025 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 7/6/9 | 23:35 | 23.11.2025 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 6/2/12 | 14:07 | 19.11.2025 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 0/0/19 | 10:30 | 15.11.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/5/9 | 15:58 | 30.09.2025 | |
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 7/2/14 | 15:16 | 19.09.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 3/13/3 | 17:40 | 18.09.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 7/4/8 | 18:24 | 17.09.2025 | |
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 5/4/9 | 18:07 | 17.09.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 5/7/8 | 19:22 | 13.09.2025 | |
| Braxis Holdout | ZwycięstwoMVP | 6/2/8 | 13:43 | 13.09.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 7/7/8 | 20:40 | 9.09.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 8/8/6 | 21:24 | 31.08.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/4/6 | 15:32 | 16.08.2025 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 2/3/0 | 12:53 | 16.08.2025 |
Najczęściej grani
