| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Towers of Doom | Porażka | 1/2/2 | 14:46 | 31.08.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/3/0 | 11:38 | 2.02.2024 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 1/2/5 | 18:01 | 26.01.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/1/3 | 16:22 | 26.01.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/0/6 | 18:36 | 5.01.2024 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 1/0/11 | 13:30 | 5.12.2023 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 0/1/17 | 15:18 | 5.12.2023 | |
| Towers of Doom | Porażka | 6/3/12 | 24:45 | 10.09.2023 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/3/10 | 29:30 | 5.06.2023 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 2/2/18 | 20:30 | 12.05.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 3/3/2 | 14:06 | 6.04.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 1/3/11 | 18:10 | 29.03.2023 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 3/1/14 | 20:40 | 25.03.2023 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 2/2/14 | 25:24 | 23.03.2023 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/6/2 | 12:59 | 11.03.2023 | |
| Alterac Pass | Porażka | 1/4/5 | 16:59 | 6.03.2023 | |
| Alterac Pass | Porażka | 6/2/8 | 20:53 | 4.03.2023 | |
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 4/2/8 | 17:42 | 21.02.2023 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/2/13 | 13:36 | 13.02.2023 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 5/1/6 | 20:29 | 4.02.2023 |
Najczęściej grani
