| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alterac Pass | Porażka | 6/6/10 | 16:44 | 9.07.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 3/2/9 | 16:37 | 21.06.2026 | |
| Hanamura Temple | Porażka | 3/6/13 | 22:13 | 15.06.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/5/6 | 15:42 | 10.06.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 3/5/6 | 20:08 | 5.06.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/4/2 | 18:59 | 23.01.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/0/12 | 15:28 | 16.01.2026 | |
| Warhead Junction | PorażkaMVP | 5/0/8 | 15:22 | 15.01.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | ZwycięstwoMVP | 8/0/11 | 20:47 | 13.01.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 3/2/1 | 14:06 | 11.01.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 5/0/14 | 15:22 | 1.12.2025 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/2/6 | 18:38 | 1.12.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 1/3/5 | 21:47 | 28.11.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 6/2/12 | 30:39 | 27.11.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/4/21 | 22:52 | 21.11.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 0/5/12 | 28:11 | 7.11.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 4/3/7 | 19:07 | 31.10.2025 | |
| Braxis Holdout | ZwycięstwoMVP | 4/0/11 | 20:08 | 31.10.2025 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 5/1/10 | 16:38 | 31.10.2025 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 0/5/3 | 10:44 | 26.09.2025 |
Najczęściej grani
