| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Braxis Holdout | Porażka | 3/5/12 | 23:35 | 8.08.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 5/4/11 | 20:45 | 8.08.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 1/1/7 | 13:45 | 8.06.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/0/0 | 12:47 | 22.05.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/6/10 | 25:07 | 22.05.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 1/0/13 | 12:22 | 22.05.2026 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 8/1/12 | 17:44 | 9.05.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 2/2/10 | 17:22 | 22.04.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/5/7 | 20:30 | 21.04.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 2/0/8 | 13:53 | 8.04.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 3/0/1 | 13:54 | 8.04.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 1/5/10 | 26:17 | 8.04.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 6/4/16 | 20:31 | 20.03.2026 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 1/0/9 | 10:52 | 13.03.2026 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 2/2/7 | 17:49 | 7.03.2026 | |
| Warhead Junction | Porażka | 3/6/8 | 19:39 | 16.01.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 1/3/12 | 27:59 | 16.01.2026 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 3/3/4 | 15:22 | 15.01.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/3/16 | 15:54 | 5.01.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 6/1/12 | 13:54 | 5.01.2026 |
Najczęściej grani
