| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alterac Pass | Porażka | 1/4/8 | 20:04 | 1.01.2026 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 2/0/14 | 12:06 | 1.01.2026 | |
| Blackheart's Bay | Zwycięstwo | 4/1/11 | 20:26 | 8.12.2025 | |
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 0/0/22 | 15:55 | 7.12.2025 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 0/1/14 | 17:44 | 5.12.2025 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 1/1/15 | 21:09 | 4.12.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 2/4/11 | 20:12 | 4.12.2025 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 5/0/8 | 17:05 | 4.12.2025 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 3/0/12 | 10:23 | 12.11.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 1/5/22 | 20:07 | 12.11.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 0/1/8 | 20:57 | 12.11.2025 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 4/1/9 | 25:46 | 11.11.2025 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 0/3/18 | 15:47 | 8.11.2025 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/8/10 | 24:02 | 6.11.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 3/3/2 | 15:23 | 6.11.2025 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 0/1/12 | 17:28 | 4.10.2025 | |
| Dragon Shire | ZwycięstwoMVP | 2/0/10 | 18:02 | 4.10.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 1/6/5 | 16:27 | 4.10.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 2/4/12 | 22:08 | 1.10.2025 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 1/1/14 | 21:12 | 12.06.2025 |
Najczęściej grani
