| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 3/1/30 | 20:22 | 1.10.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 2/1/1 | 11:07 | 21.02.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 3/0/10 | 17:05 | 21.02.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/0/4 | 13:42 | 21.02.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/0/0 | 11:01 | 21.02.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 5/0/11 | 18:06 | 21.02.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 3/0/14 | 24:35 | 21.02.2026 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 0/0/10 | 16:54 | 20.02.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 0/0/6 | 13:09 | 20.02.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/7/4 | 15:26 | 17.02.2026 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 16/4/8 | 19:07 | 31.10.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 12/3/17 | 24:52 | 31.10.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 2/5/2 | 20:08 | 31.10.2025 | |
| Infernal Shrines | ZwycięstwoMVP | 8/0/11 | 15:37 | 31.10.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 6/3/8 | 23:24 | 31.10.2025 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 7/4/10 | 16:38 | 31.10.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 3/3/7 | 13:56 | 31.10.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/9/3 | 13:38 | 31.10.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/3/0 | 12:32 | 30.10.2025 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 6/5/7 | 23:13 | 30.10.2025 |
Najczęściej grani
