| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 1/0/10 | 14:06 | 13.03.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/5/4 | 14:55 | 13.03.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 3/4/3 | 20:50 | 13.12.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/1/11 | 14:00 | 13.12.2023 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 6/2/0 | 15:31 | 12.12.2023 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 2/0/2 | 10:10 | 12.12.2023 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 2/2/1 | 10:44 | 11.05.2023 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 3/1/15 | 16:22 | 14.04.2023 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 3/2/14 | 12:23 | 14.04.2023 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 10/0/8 | 11:02 | 14.04.2023 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 4/3/14 | 18:33 | 4.04.2023 | |
| Alterac Pass | PorażkaMVP | 5/6/15 | 25:14 | 12.03.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 4/2/6 | 18:24 | 12.03.2023 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/2/2 | 15:35 | 20.09.2022 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/3/4 | 18:03 | 20.09.2022 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/2/5 | 18:46 | 24.04.2021 |
Najczęściej grani
