| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/0/10 | 15:37 | 31.10.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/3/6 | 13:43 | 28.10.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 1/2/6 | 17:52 | 28.10.2026 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 4/4/20 | 23:50 | 26.10.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 2/0/17 | 14:07 | 22.10.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/2/2 | 13:51 | 22.10.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 0/2/3 | 13:26 | 20.10.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 3/0/9 | 10:11 | 20.10.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 1/2/13 | 18:11 | 20.10.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 2/7/16 | 24:43 | 20.10.2026 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 0/2/7 | 22:10 | 18.10.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 6/1/12 | 14:54 | 18.10.2026 | |
| Haunted Mines | Zwycięstwo | 7/1/13 | 15:11 | 16.10.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/3/6 | 17:40 | 14.10.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/3/10 | 15:46 | 13.10.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 3/3/20 | 20:29 | 13.10.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 0/2/13 | 17:42 | 29.09.2026 | |
| Blackheart's Bay | Zwycięstwo | 1/3/13 | 23:01 | 7.01.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/4/10 | 20:38 | 3.01.2026 | |
| Warhead Junction | Porażka | 0/3/4 | 24:49 | 3.01.2026 |
Najczęściej grani
