| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Temple | Porażka | 2/6/1 | 17:07 | 17.03.2024 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 3/0/17 | 15:41 | 13.02.2024 | |
| Braxis Holdout | ZwycięstwoMVP | 6/0/8 | 16:48 | 13.02.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 2/4/11 | 21:45 | 13.02.2024 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 2/6/10 | 21:57 | 21.01.2024 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 7/2/11 | 15:56 | 21.01.2024 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 0/1/7 | 15:57 | 21.01.2024 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/0/3 | 6:52 | 21.01.2024 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 6/2/18 | 24:10 | 21.01.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/3/5 | 19:25 | 21.01.2024 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 1/4/4 | 33:40 | 21.01.2024 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/4/7 | 13:34 | 21.01.2024 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/4/5 | 13:01 | 25.12.2023 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 3/5/6 | 19:10 | 26.11.2023 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 2/1/9 | 10:37 | 15.11.2023 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/6/4 | 28:26 | 15.11.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 3/4/5 | 18:51 | 15.11.2023 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/4/1 | 13:05 | 5.11.2023 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 2/3/9 | 16:41 | 5.11.2023 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/7/15 | 27:54 | 5.11.2023 |
Najczęściej grani
