| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 1/0/16 | 22:17 | 8.03.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 2/2/9 | 17:24 | 8.03.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 5/2/16 | 27:55 | 20.02.2024 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 3/3/15 | 16:44 | 20.02.2024 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 4/2/6 | 19:07 | 14.02.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 1/0/12 | 12:08 | 24.03.2023 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 3/1/9 | 10:46 | 24.03.2023 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 5/0/14 | 14:44 | 24.03.2023 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 5/0/15 | 17:17 | 24.03.2023 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/2/4 | 13:23 | 24.03.2023 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 3/0/5 | 10:37 | 24.03.2023 | |
| Infernal Shrines | ZwycięstwoMVP | 2/0/13 | 20:54 | 14.03.2023 | |
| Dragon Shire | Porażka | 4/0/3 | 17:34 | 13.03.2023 | |
| Dragon Shire | ZwycięstwoMVP | 1/2/7 | 17:48 | 9.03.2023 | |
| Infernal Shrines | ZwycięstwoMVP | 9/1/13 | 18:55 | 9.03.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 2/3/6 | 23:30 | 1.03.2023 |
Najczęściej grani
