| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 1/2/14 | 13:56 | 31.10.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/4/9 | 15:54 | 3.10.2025 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/5/4 | 21:23 | 27.06.2025 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 3/5/12 | 22:44 | 15.01.2025 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 3/1/6 | 19:02 | 23.12.2024 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/3/10 | 18:37 | 27.10.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/0/7 | 15:11 | 12.10.2024 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 2/3/3 | 19:21 | 23.09.2024 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 7/4/9 | 21:43 | 13.09.2024 | |
| Garden of Terror | Porażka | 1/1/8 | 23:29 | 30.07.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 3/6/7 | 21:17 | 28.07.2024 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 3/3/10 | 19:32 | 26.12.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 3/4/14 | 21:43 | 23.12.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/4/12 | 20:59 | 22.11.2023 | |
| Dragon Shire | Porażka | 3/3/9 | 21:44 | 22.11.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 2/2/20 | 20:10 | 7.09.2023 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 3/6/12 | 18:10 | 7.09.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/7/4 | 17:05 | 18.06.2023 | |
| Alterac Pass | Porażka | 3/7/0 | 14:52 | 16.03.2023 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 0/9/3 | 19:39 | 17.02.2023 |
Najczęściej grani
