| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 9/5/18 | 27:41 | 30.07.2026 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 3/2/15 | 16:46 | 29.03.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 2/1/21 | 19:01 | 31.01.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/4/12 | 19:20 | 1.01.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 3/2/18 | 25:37 | 29.11.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 3/5/9 | 24:04 | 8.11.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 0/1/7 | 12:56 | 2.11.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/6/8 | 17:27 | 2.11.2025 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/1/14 | 13:35 | 27.10.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 3/6/9 | 17:30 | 27.10.2025 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 0/6/7 | 18:01 | 30.09.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 4/2/9 | 20:56 | 31.05.2025 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 2/0/7 | 10:42 | 31.05.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/6/1 | 12:26 | 29.11.2024 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 1/5/10 | 22:09 | 9.11.2024 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 2/3/10 | 16:20 | 9.11.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/1/5 | 15:39 | 9.11.2024 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 4/2/6 | 17:10 | 6.11.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 4/6/12 | 23:37 | 18.09.2024 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 3/4/9 | 16:30 | 14.09.2024 |
Najczęściej grani
