| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volskaya Foundry | ZwycięstwoMVP | 5/0/7 | 17:16 | 16.07.2026 | |
| Warhead Junction | Porażka | 1/2/1 | 13:23 | 27.01.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 0/1/6 | 25:04 | 11.01.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 4/5/12 | 20:46 | 9.01.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 2/4/2 | 18:38 | 9.01.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/3/9 | 18:47 | 4.01.2026 | |
| Warhead Junction | Porażka | 2/4/2 | 24:49 | 3.01.2026 | |
| Blackheart's Bay | Zwycięstwo | 3/0/12 | 17:27 | 3.01.2026 | |
| Warhead Junction | Porażka | 3/4/11 | 28:52 | 28.12.2025 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 2/2/4 | 20:52 | 28.12.2025 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 1/4/6 | 19:47 | 28.12.2025 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 1/3/0 | 14:09 | 27.12.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 1/6/10 | 22:30 | 27.12.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 0/1/13 | 13:34 | 23.12.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/0/6 | 19:37 | 22.12.2025 | |
| Warhead Junction | ZwycięstwoMVP | 6/0/14 | 19:07 | 22.12.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/4/6 | 19:13 | 22.12.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/3/0 | 15:59 | 22.12.2025 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 0/1/5 | 16:17 | 21.12.2025 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 2/2/13 | 22:47 | 21.12.2025 |
Najczęściej grani
