| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Temple | Zwycięstwo | 5/6/4 | 17:52 | 2.11.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/0/6 | 10:59 | 27.10.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/2/9 | 17:07 | 27.10.2025 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 2/1/14 | 21:08 | 19.10.2025 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 3/1/21 | 19:22 | 11.10.2025 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 2/0/5 | 10:33 | 23.07.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 7/3/13 | 23:02 | 14.07.2025 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 8/1/18 | 23:47 | 22.06.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 4/6/4 | 17:58 | 22.06.2025 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/1/2 | 9:29 | 8.06.2025 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/5/4 | 12:05 | 5.06.2025 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 2/1/11 | 21:03 | 18.05.2025 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 2/5/8 | 23:23 | 18.01.2025 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 3/2/13 | 15:48 | 30.12.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 1/3/12 | 14:37 | 27.10.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/7/3 | 17:10 | 10.10.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 8/9/21 | 26:07 | 10.09.2024 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 4/3/3 | 18:47 | 17.03.2024 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 2/7/8 | 16:40 | 3.09.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 1/3/15 | 18:46 | 3.09.2023 |
Najczęściej grani
