| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 2/1/8 | 20:11 | 29.09.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 3/1/8 | 18:07 | 29.09.2024 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 9/2/16 | 16:07 | 29.09.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/3/10 | 19:10 | 29.09.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/2/4 | 15:40 | 23.09.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 3/1/3 | 15:59 | 24.03.2024 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 2/4/11 | 21:52 | 24.03.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/3/9 | 17:20 | 5.02.2024 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 0/2/7 | 16:25 | 8.01.2024 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 2/3/10 | 23:37 | 2.11.2023 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 0/1/12 | 32:43 | 28.09.2023 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 0/4/13 | 23:44 | 23.09.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/2/3 | 12:54 | 13.05.2023 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/4/1 | 19:38 | 7.05.2023 | |
| Towers of Doom | Porażka | 3/3/8 | 18:10 | 11.04.2023 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 2/0/12 | 16:43 | 21.03.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/1/1 | 17:08 | 21.03.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 2/0/0 | 13:58 | 14.03.2023 |
Najczęściej grani
