| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 2/5/25 | 22:07 | 9.07.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 5/6/12 | 24:13 | 13.06.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/4/4 | 12:14 | 12.06.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 9/6/13 | 17:33 | 31.05.2026 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 8/2/11 | 21:07 | 30.05.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 8/0/11 | 14:05 | 3.02.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 2/1/14 | 11:27 | 3.02.2026 | |
| Dragon Shire | ZwycięstwoMVP | 8/2/10 | 17:47 | 3.02.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 0/5/5 | 16:41 | 3.02.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 5/3/2 | 15:44 | 10.01.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 4/5/6 | 14:58 | 9.01.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 2/3/15 | 25:48 | 8.01.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/7/5 | 12:45 | 8.01.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 3/4/9 | 25:07 | 8.01.2026 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 2/11/10 | 25:54 | 7.01.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 3/8/8 | 22:49 | 1.01.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/7/5 | 15:28 | 30.12.2025 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 0/6/5 | 16:22 | 13.11.2025 | |
| Dragon Shire | Porażka | 4/6/4 | 17:40 | 13.11.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/4/3 | 13:05 | 13.11.2025 |
Najczęściej grani
