| Hero | Result | KDA | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Garden of Terror | Defeat | 2/6/10 | 17:59 | 8/21/26 | |
| Garden of Terror | Defeat | 0/4/8 | 22:28 | 8/15/26 | |
| Volskaya Foundry | Victory | 2/3/8 | 23:22 | 8/10/26 | |
| Braxis Holdout | Victory | 2/3/8 | 23:35 | 8/8/26 | |
| Dragon Shire | VictoryMVP | 6/2/10 | 20:45 | 8/8/26 | |
| Braxis Holdout | Defeat | 2/1/6 | 16:21 | 8/5/26 | |
| Infernal Shrines | Victory | 3/3/10 | 16:25 | 8/4/26 | |
| Braxis Holdout | Defeat | 4/4/2 | 13:20 | 8/4/26 | |
| Haunted Mines | VictoryMVP | 5/2/19 | 24:02 | 8/4/26 | |
| Infernal Shrines | VictoryMVP | 7/1/13 | 28:14 | 7/23/26 | |
| Tomb of the Spider Queen | Defeat | 0/3/2 | 13:41 | 7/3/26 | |
| Braxis Holdout | Defeat | 3/2/2 | 11:48 | 6/29/26 | |
| Hanamura Temple | Victory | 15/2/12 | 19:15 | 6/24/26 | |
| Sky Temple | Defeat | 0/2/3 | 16:47 | 6/16/26 | |
| Sky Temple | Defeat | 0/4/3 | 12:52 | 5/10/24 | |
| Alterac Pass | VictoryMVP | 3/1/25 | 24:39 | 8/18/23 | |
| Garden of Terror | Defeat | 0/1/7 | 16:45 | 8/18/23 | |
| Towers of Doom | Defeat | 0/2/10 | 15:06 | 9/19/22 |
Most played
