| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Towers of Doom | Porażka | 0/5/4 | 15:49 | 19.12.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 0/2/13 | 17:41 | 19.12.2023 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 7/1/8 | 16:00 | 19.12.2023 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 5/6/7 | 21:12 | 19.12.2023 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/4/4 | 12:09 | 19.12.2023 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 10/1/18 | 16:43 | 18.12.2023 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 12/3/10 | 16:07 | 18.12.2023 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 7/3/7 | 20:49 | 18.12.2023 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 7/2/11 | 23:22 | 18.12.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 7/2/10 | 17:36 | 18.12.2023 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 3/1/14 | 20:13 | 18.12.2023 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 11/2/13 | 16:16 | 18.12.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 2/8/11 | 18:55 | 18.12.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 4/3/4 | 14:52 | 18.12.2023 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 11/3/16 | 24:07 | 18.12.2023 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 1/2/2 | 11:49 | 18.12.2023 | |
| Cursed Hollow | ZwycięstwoMVP | 4/1/8 | 15:29 | 17.12.2023 | |
| Tomb of the Spider Queen | ZwycięstwoMVP | 4/2/14 | 16:02 | 17.12.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 3/3/11 | 20:21 | 17.12.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 2/2/3 | 17:44 | 15.12.2023 |
Najczęściej grani
