| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Braxis Holdout | Porażka | 0/3/4 | 9:54 | 9.12.2024 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 9/1/12 | 19:07 | 9.06.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 3/2/13 | 21:10 | 9.01.2023 | |
| Warhead Junction | Porażka | 2/4/16 | 20:25 | 9.01.2023 | |
| Alterac Pass | Porażka | 3/6/7 | 18:54 | 9.01.2023 | |
| Battlefield of Eternity | ZwycięstwoMVP | 2/0/10 | 14:23 | 9.02.2022 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 1/0/8 | 14:00 | 9.02.2022 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 4/1/11 | 15:35 | 9.02.2022 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 2/0/6 | 8:14 | 6.02.2022 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/7/2 | 14:02 | 6.02.2022 | |
| Infernal Shrines | PorażkaMVP | 4/1/20 | 26:09 | 6.02.2022 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/5/8 | 18:13 | 6.02.2022 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 0/2/15 | 16:37 | 6.02.2022 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 2/0/12 | 11:52 | 6.02.2022 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 2/2/20 | 25:10 | 6.02.2022 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 2/3/21 | 13:50 | 6.02.2022 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/2/16 | 15:52 | 6.02.2022 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 4/3/14 | 18:49 | 5.02.2022 | |
| Warhead Junction | Porażka | 5/3/18 | 18:52 | 5.02.2022 | |
| Alterac Pass | Porażka | 9/6/14 | 28:39 | 5.02.2022 |
Najczęściej grani
