| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hanamura Temple | Porażka | 1/9/4 | 19:15 | 24.06.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 1/1/16 | 17:24 | 25.04.2026 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 4/5/13 | 20:42 | 25.04.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 2/5/6 | 14:50 | 2.04.2026 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 3/3/7 | 18:19 | 30.03.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 2/3/3 | 16:13 | 28.03.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 4/3/8 | 13:18 | 28.03.2026 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 1/5/10 | 20:37 | 21.03.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 5/1/7 | 16:07 | 24.02.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/1/6 | 13:02 | 2.02.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/3/9 | 15:50 | 24.01.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 5/3/8 | 14:17 | 26.10.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/5/12 | 18:40 | 26.10.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/3/5 | 23:52 | 29.08.2025 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 6/2/16 | 17:16 | 14.12.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/5/1 | 13:22 | 14.12.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/2/3 | 15:18 | 14.12.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 4/1/20 | 16:41 | 10.12.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/5/9 | 14:52 | 4.11.2024 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/3/13 | 17:39 | 30.10.2024 |
Najczęściej grani
