| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield of Eternity | Porażka | 6/2/7 | 13:23 | 17.05.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 2/1/11 | 15:37 | 14.05.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 0/5/2 | 15:52 | 14.05.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/1/0 | 9:56 | 14.05.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/5/3 | 14:44 | 1.04.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 6/5/3 | 15:21 | 1.04.2026 | |
| Hanamura Temple | Zwycięstwo | 2/1/8 | 12:52 | 1.04.2026 | |
| Hanamura Temple | ZwycięstwoMVP | 1/1/12 | 17:52 | 31.03.2026 | |
| Hanamura Temple | Zwycięstwo | 2/0/15 | 15:37 | 31.03.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 4/2/10 | 18:35 | 27.03.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/1/3 | 19:14 | 27.12.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/1/3 | 19:07 | 27.12.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 2/1/16 | 15:58 | 22.11.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/3/9 | 24:21 | 16.11.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 2/1/5 | 14:17 | 26.10.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 7/7/7 | 18:40 | 26.10.2025 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 4/0/8 | 16:44 | 26.10.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/3/1 | 17:05 | 26.10.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 4/2/8 | 18:26 | 26.10.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 1/3/6 | 16:00 | 7.06.2025 |
Najczęściej grani
